Código LER | Tipo de obra | Tarifa |
---|
17 05 04 Tierras y piedras | Horizontal | 2,25 €/Tn |
17 05 04 Tierras y piedras 17 05 04 Tierras y piedras 17 05 04 Tierras y piedras 17 05 04 Tierras y piedras 17 05 04 Tierras y piedras 17 05 04 Tierras y piedras | Dotación pública Dotación privada Industrial Vivienda VPO Vivienda VPT Vivienda libre | 2,25 €/Tn 2,50 €/tn 2,50 €/Tn 2,25 €/Tn 2,50 €/Tn 3,10 €/Tn |
19 12 09 | Minerales | 2,25 €/Tn |
19 12 12 | Mezcla de áridos segregados en el tratamiento de residuos de construcción y demolición | 2,25 €/Tn |
20 02 02 | Tierra y piedras de parques municipales y jardines | 2,25 €/Tn |
También indicar que todos los vertidos realizados y según la Ley Foral 14/2018 de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad tiene un impuesto de eliminación de 1,50 euros tonelada.
(*) Las tarifas no incluyen IVA.